Jak se správně změřit?

Košíček UK AA A B C D DD E F FF G GG H HH J
Košíček EU B C D E F G H I J K L M
Velikost UK Velikost EU Obvod pod prsy Obvod přes prsa
28 60 58-62 69 71,5 74 76,5 79 81,5 84 86,5 89 91,5 94 96,5 99 101,5
30 65 63-67 74 76,5 79 81,5 84 86,5 89 91,5 94 96,5 99 101,5 104 106,5
32 70 68-72 79 81,5 84 86,5 89 91,5 94 96,5 99 101,5 104 106,5 109 111,5
34 75 73-77 84 86,5 89 91,5 94 96,5 99 101,5 104 106,5 109 111,5 114 116,5
36 80 78-82 89 91,5 94 96,5 99 101,5 104 106,5 109 111,5 114 116,5 119 121,5
38 85 83-87 94 96,5 99 101,5 104 106,5 109 111,5 114 116,5 119 121,5 124 126,5
40 90 88-92 99 101,5 104 106,5 109 111,5 114 116,5 119 121,5 124 126,5 129 131,5
42 95 93-97 104 106,5 109 111,5 114 116,5 119 121,5 124 126,5 129 131,5 134 136,5
44 100 98-102 109 111,5 114 116,5 119 121,5 124 126,5 129 131,5 134 136,5 139 141,5

 EU XS S M L XL
Obvod přes prsa (cm) 81-83 84-88 89-93 95-101 103-107
Obvod pod prsy (cm) 63-67 68-72 73-77 78-82 93-87