Velikostní tabulka pro dámské pyžama a domácí oblečení
Velikost | EU | GB | FR | ES | RU | Výška (cm) | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 6 | 36 | 36 | 40 | 168 | 80-84 | 60-64 | 86-90 |
S | 36 | 8 | 38 | 38 | 42 | 168 | 84-86 | 64-68 | 90-94 |
M | 38 | 10 | 40 | 40 | 44 | 172 | 86-90 | 68-72 | 94-98 |
L | 40/42 | 12/14 | 42/44 | 42/44 | 46/48 | 174 | 90-98 | 72-80 | 98-106 |
XL | 44 | 16 | 46 | 46 | 50 | 176 | 98-102 | 80-84 | 106-110 |
XXL | 46 | 18 | 48 | 48 | 52 | 176 | 102-106 | 84-88 | 110-114 |
Velikostní tabulka pro pánská pyžama a župany
Velikost | EU | GB | FR | ES | RU | Výška (cm) | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 46 | 36 | 46 | 46 | 46 | 176 | 92-96 | 78-84 |
M | 48 | 38 | 48 | 48 | 48 | 180 | 96-100 | 84-88 |
L | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 184 | 100-104 | 88-92 |
XL | 52 | 42 | 52 | 52 | 52 | 188 | 104-110 | 92-98 |
XXL | 54 | 44 | 54 | 54 | 54 | 190 | 110-116 | 98-104 |
Velikostní tabulka pro spodní prádlo, kalhotky
Velikost | Obvod boků (cm) |
---|---|
XS | 86-90 |
S | 91-95 |
M | 96-100 |
L | 101-105 |
XL | 106-110 |
XXL | 111-115 |