Jak se správně změřit?
Velikostní tabulka dámské prádlo
| Konfekční velikost | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod boků |
|---|---|---|---|
| 75B | 36 | XS | 78-82 cm | 62-66 cm | 88-92 cm |
| 80B | 38 | S | 82-86 cm | 66-72 cm | 92-98 cm |
| 85B | 40 | M | 86-92 cm | 72-78 cm | 98-104 cm |
| 90B | 42 | L | 92-98 cm | 78-84 cm | 104-110 cm |
| 95B | 44 | XL | 98-104 cm | 84-90 cm | 110-116 cm |
| 100B | 46 | XXL | 104-110 cm | 90-96 cm | 116-122 cm |
| 105B | 48 | 3XL | 110-118 cm | 96-104 cm | 122-130 cm |
| 110B | 50 | 4XL | 118-126 cm | 104-112 cm | 130-138 cm |
Velikostní tabulka pánské prádlo
| Konfekční velikost | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod boků |
|---|---|---|---|
| 40 | S | 93-98 cm | 79-84 cm | 91-96 cm |
| 42 | M | 98-103 cm | 84-89 cm | 96-101 cm |
| 44 | L | 103-108 cm | 89-94 cm | 101-106 cm |
| 46 | XL | 108-113 cm | 94-99 cm | 106-111 cm |
| 48 | XXL | 113-118 cm | 99-104 cm | 111-116 cm |
| 50 | 3XL | 118-125 cm | 104-111 cm | 116-121 cm |