Velikostní tabulka podprsenek VOVA

obvod podprsenky EU

velikost

obvod pod prsy

obvod přes prsa

A

obvod přes prsa

B

obvod přes prsa

C

obvod přes prsa

D

obvod přes prsa

E

obvod přes prsa

F

obvod přes prsa

G

65 XS 63-67   77-79   79-81 81-83 83-85 85-87 87-89 89-91
70 S 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96
75 M 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101
80 L 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106
85 XL 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111
90 XXL 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116
95 XXXL 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121
100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126

Velikostní tabulka kalhotek VOVA

 Velikost  Obvod pasu  Obvod boků
 36 58-62 88-92
 38 63-67 93-97
 40 68-72 98-102
 42 73-77 103-107
 44 78-82 108-112
 46 83-87 113-117
 48 88-92 118-122
 50 93-97 122-126