Jak se správně změřit?
Velikostní tabulka - podprsenky Esotiq and Henderson
velikost podprsenky | obvod pod prsy | obvod přes prsa / košíček A | obvod přes prsa / košíček B | obvod přes prsa / košíček C | obvod přes prsa / košíček D | obvod přes prsa / košíček E | obvod přes prsa / košíček F | obvod přes prsa / košíček G | obvod přes prsa / košíček H | obvod přes prsa / košíček I |
60 | 58-62 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 |
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 91-83 | 83-85 | 85-88 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 |
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-96 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 |
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 |
95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 |
100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 |
Velikostní tabulka - dámské prádlo Esotiq and Henderson
velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
výška | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 176-182 |
obvod kolem prsou | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
obvod pasu | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 96-90 |
obvod boků | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |