Kalhotky

 Velikost  Velikost číslo
 Obvod pasu  Obvod boků
1/XS 36 62-65 88-91
2/S 38 66-69 92-95
 3/M 40 70-73 96-99
4/L 42 74-77 100-103
 5/XL 44 78-81 104-107
6/2XL 46 82-85 108-111
7/3XL 48 86-89 112-115

Dámská trička

Obvod hrudníku A Obvod pasu B Obvod boků C Velikost F EUR IT
78-81 62-65 88-91 1/XS 38 36 40
82-85 66-69 92-95 2/S 40 38 42
86-89 70-73 96-99 3/M 42 40 44
90-93 74-77 100-103 4/L 44 42 46
94-97 78-81 104-107 5/XL 46 44 48
98-101 82-85 108-111 6/XXL 48 46 50
102-105 86-89 112-115 7/XXXL 50 48 52
106-109 90-94 116-120 8/4XL 52 50 54
110-113 95-99 121-125 9/5XL 54 52 56
114-117 100-104 126-130 10/6XL 56 54 58

Pánské boxerky

Obvod hrudníku A Obvod pasu B Obvod boků C Velikost F EUR IT
91-94 80-83 95-98 3/S 2 3 46
95-98 84-87 99-102 4/M 3 4 48
99-102 88-91 103-106 5/L 4 5 50
103-106 92-95 107-110 6/XL 5 6 52
107-110 96-101 111-116 7/XXL 6 7 54
111-114 102-107 117-122 8/XXXL 7 8 56

Všechny míry jsou vyjádřeny v centimetrech a musí být provedeny pomocí metru na kůži.