Nevíte jak se správně změřit?
Velikosti horního dílu plavek (push up)
Velikost | Obvod pod prsy | Obvod přes prsa |
---|---|---|
70B / 75A | 68-72 / 73-77 | 84-86 / 87-89 |
70C / 75B | 68-72 / 73-77 | 86-88 / 89-91 |
75C / 80B | 73-77 / 78-82 | 91-93 / 94-96 |
75D / 80C | 73-77 / 78-82 | 93-95 / 96-98 |
Velikosti horního dílu plavek (pro velká poprsí)
Velikost | Obvod pod prsy | Obvod přes prsa |
---|---|---|
70E / 75D | 68-72 / 73-77 | 90-92 / 93-95 |
70F / 75E | 68-72 / 73-77 | 92-94 / 95-97 |
70G / 75F | 68-72 / 73-77 | 94-96 / 97-99 |
70H / 75G | 68-72 / 73-77 | 96-98 / 99-100 |
80D / 85C | 78-82 / 83-87 | 98-100 / 101-103 |
80E / 85D | 78-82 / 83-87 | 100-102 / 103-105 |
80F / 85E | 78-82 / 83-87 | 102-104 / 105-107 |
Velikost plavkové podprsenky
Velikost | Výška | Obvod pasu | Obvod boků | Obvod pod prsy | Obvod přes prsa |
---|---|---|---|---|---|
S/70B/75A | 168-170 | 68-72 | 94-98 | 68-72 / (73-77) | 84-86 / 87-92 |
M/70C/75B/80A | 170-172 | 72-76 | 98-102 | 68-72 / (73-77) / 78-82 | 86-88 / (89-91) / 92-94 |
L/75C/80B/85A | 172-174 | 76-80 | 102-106 | 73-77 / (78-82) / 83-87 | 91-93 / (94-96) / 97-99 |
XL/80C/85B | 174-178 | 80-84 | 106-112 | 73-77 / (83-87) | 93-95 / 99-101 |
Velikost plavkových kalhotek
Velikost | Výška | Obvod pasu | Obvod boků |
---|---|---|---|
S | 168-170 | 68-72 | 94-98 |
M | 170-172 | 72-76 | 98-102 |
L | 172-174 | 76-80 | 102-106 |
XL | 174-178 | 80-84 | 106-112 |