Jak se správně změřit?

Velikostní tabulka plavkových podprsenek FEBA

 Konfekční velikost 36 38 40 42 44 46 48
 Velikost podprsenky 70 75 80 85 90 95 100
 Obvod pod prsy 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102
Obvod přes prsa
A 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111
B 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 122-114
C 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118
D 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 116-120
E 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122
F 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124



Velikostní tabulka plavkových kalhotek FEBA

 Velikost S M L XL XXL XXXL
36 38 40 42 44 46
 Obvod boků 91-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114